Увага!!! Сайт працює тільки по передоплаті, ми не відправляємо замовлення післяплатою (наложек немає).
Ми раді вітати Вас у інтернет магазині cv-svet.com.ua
Щоб Ваше замовлення було максимально швидким та комфортним ознайомтесь з умовами роботи нашої крамниці:
- За замовчуванням ми не телефонуємо, а відсилаєм листа на Email.
- Ми не приймаємо замовлення по телефону. Набагато швидше і комфортніше оформити замовлення через сайт.
- Ми не занотовуємо данні клієнта по телефону (ПІБ, адресу доставки, електронну пошту). Щоб уникнути помилок, всі данні заповнюються в замовленні та відправляються на електронну пошту.
- Замовлення актуальне 1-3 дні, після чого замовлення анулюється.
- Ваші запитання так само пишіть на Email з вказанням посилання на товар.

- При обміні браку, обмін по гарантійному терміну всі витрати на транспортування оплачує замовник.
Відправлення відбуваються по першій можливості з вівторка по неділю. - Після покупки, покупець першим виходить на зв'язок.
- Ціна за 1 штуку
Лампи як нові, використовувалися мало або взагалі не використовувалися — продаються як б/у
зняті зі світильників, роздрібного паковання немає
MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT
MASTERColour CDM-T
Родина одноцокольних компактних газорозрядних енергоефективних ламп. Забезпечують стабільну колірну температуру впродовж усього терміну експлуатації, дають іскристе світло.
Завантажити брошура з інформацією про продукт 97.53 KB
Diagrams
Схеми встановлення
Фотометрія
Графічне зображення характеристики
Завантажки
Опис продуктуІнші завантаженняІнформація про продукт
Загальні характеристики
| Цоколь | G12 |
| Колба | T19 [T 14мм] |
| Оздоблення колби (колір) | Прозорий |
| Положення горіння | універс. [універсальне] |
| Ср.сл.при 5% отк. с ЭМПРА | 9000 hr |
| Ср.сл.при 5% отк. с ЭПРА с пр. | 9000 hr |
| Ср. с. за 10% відк. з ЕМПРА | 10000 hr |
| Ср.слів. за 10% відмов з ЕПРА | 10000 hr |
| Термін.сл. за 20% відмов з ЕМПРА | 11000 hr |
| Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА | 11000 hr |
| Ср.сл. за 50% відк. з ЕМПРА | 12000 hr |
| Ср.слів. за 50% відмов з ЕПРА | 12000 hr |
Світлотехнічні характеристики
| Цветовой код | 942 [Кольорова температура 4200К] |
| Індекс передавання кольору | 96 Ra8 |
| Позначення кольору | Холодний білий |
| Колірна температура | 4200 K |
| Колірна температура | 4050 K |
| Світловий потік лампи з ЕМПРА | 12000 Lm |
| Світловий потік лампи з ЕПРА | 12700 Lm |
| Світлова видатність лампи з ЕМ ПРА | 83 Lm/W |
| Світлова видатність лампи з ЕПРА | 85 Lm/W |
| Св.потік через 2000 год з ЕМПРА | 85 % |
| Св.потік через 2000 год з ЕПРА | 85 % |
| Св.потік через 5000 год з ЕМПРА | 75 % |
| Св.потік через 5000 год з ЕПРА | 80 % |
| Св.потік через 10000 год з ЕМПРА | 65 % |
| Св.потік через 10000 год з ЕПРА | 70 % |
| Design Mean Lumens EL | 10800 Lm |
| Design Mean Lumens EM | 9900 Lm |
| Координата цветности X | 0.375 - |
| Координата цветности Y | 0.363 - |
Електричні характеристики
| Потужність системи з ЕМПРА | 165 W |
| Потужність системи з ЕПРА | 167 W |
| Потужність лампи | 150 W |
| Lamp Wattage EM 25°C, Nominal | 150.0 W |
| Номін. потужний. з ЕМПРА за 25 °C | 145.0 W |
| Номін.потужність з ЕПРА за 25 °C | 150.0 W |
| Lamp Wattage EL 25°C, Nominal | 150.0 W |
| Напруга лампи | 90 V |
| Струм на лампі з ЕМ ПРА | 1.9 A |
| Струм на лампі з ЕПРА | 1.7 A |
| Час запалювання | 30 (max) s |
| Час розгоряння 90% | 3 (max) min |
| Амплітудне напряж. запалювання | 3500 (min) V |
| Час перезапалювання | 15 (max) min |
| Димування | немає |
Екологічні характеристики
| Клас енергоефективності | A+ |
| Вміст ртуті (мг) | 10.4 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 165 kWh |
УФ — характеристики
| Ступінь шкідливого впливу | 0.4 (max) - |
| Допустимий демо-час | 8 (min) h500lx |
Вимоги до конструкції ламп
| Температура цоколя | 280 (max) C |
| Температура ніжки | 350 (max) C |
| Температура колби | 650 (max) C |
Габарити
| Доправна довжина А | 96 (max) mm |
| Загальна довжина С | 110 (max) mm |
| Діаметр D | 20 (max) mm |
| Довжина центру променя L | 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm |
| Довжина арки O | 8 mm |
| Довжина центру променя L [дюйм] | 2.21875 in |
| Загальна довжина З [дюйм] | 4.34375 (max) in |
| Діаметр D (дюйми) | 0.75 in |
Інформація про продукт
| Код замовлення | 200051 15 |
| Код вироби | 871150020005115 |
| Назва виробу | MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT |
| Назва виробу для замовлення | MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT |
| Штук в упаковці | 1 |
| Конфігурація паковання | 12 |
| Пачок у коробці | 12 |
| Штрих-код на упаковці (EAN1) | 8711500200051 |
| Штрих-код на коробці (EAN3) | 8711500200068 |
| Логістичний код (12NC) | 928084605131 |
| Код ILCOS | MT/UB-150/942-H-G12-21/100 |
| Вага нетто 1 штуки | 0.033 kg |
+ Попередження та умови безпеки
Схеми встановлення
MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT+Масштаб
G12+ Масштаб
any+ Масштаб
Графічне зображення характеристики
CDM-T 70W, 150W, 250W /942+ Масштаб
CDM-T /830, /842, /942+Масштаб
CDM-T 150W /942 on electronic & electromagnetic gear+Масштаб
CDM-T 150W /942 on electronic & electromagnetic gear+Масштаб
CDM-T 150W /942 on electronic & electromagnetic gear+Масштаб
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | гарантія не надається |
| Стан | Вживані |
| Тип лампочки | інша |
| Тип цоколя (патрона) | інший |
Інформація для замовлення
- Ціна: 922 ₴







