Цвета и длины волн

Каким длинам волн соотвествуют цвета радуги?
Цвет - спектральный диапазон
согласно "Справочнику конструктора оптико-механических приборов" под ред. Панова
Интересно, что в английской радуге 6 цветов,
с примерно таким распределением цветов по спектру
Основные спектральные линии визуального диапазона
Относительная видность цветов по спектру для среднего глаза наблюдателя
850 нм инфракрасный
660–670 нм дальний красный (используется для освещения растений)
620–630 нм красный
600–610 нм оранжевый
585–595 нм янтарно-жёлтый
570–575 нм жёлто-зелёный (только маломощные)
515–525 нм изумрудно-зелёный
505–510 нм сине-зелёный (только маломощные)
470–485 нм голубовато-синий (дорогие)
460–465 нм синий
445–455 нм синий с фиолетовым оттенком (используется для освещения растений)
395–410 нм фиолетовый / ближний ультрафиолет
Цвет - спектральный диапазон
согласно "Справочнику конструктора оптико-механических приборов" под ред. Панова
| Название | Границы спектрального |
| цвета | диапазона в нм |
| Красный | 620-780 |
| Оранжевый | 585-620 |
| Желтый | 575-585 |
| Желто-Зеленый | 550-575 |
| Зеленый | 510-550 |
| Голубой | 480-510 |
| Синий | 450-480 |
| Фиолетовый | 380-450 |
Интересно, что в английской радуге 6 цветов,
с примерно таким распределением цветов по спектру
| Название | Середина спектрального |
| цвета | диапазона в нм |
| Red/Красный | 700 |
| Orange/Оранжевый | 620 |
| Yellow/Желтый | 580 |
| Green/Зеленый | 530 |
| Blue/Синий | 470 |
| Violet/Фиолетовый | 420 |
Основные спектральные линии визуального диапазона
| Обозначение | Длина волны, нм | Хим. элемент |
| A' | 766.5 | Калий |
| SII | 671.7/3.1 | Сера |
| C | 656.3 | Водород, аш-альфа |
| C' | 643.8 | Кадмий |
| D | 589.3 | Натрий |
| d | 587.6 | Гелий |
| e | 546.1 | Ртуть |
| OIII | 500.7 | Кислород |
| OIII | 495.9 | Кислород |
| F | 486.1 | Водород, аш-бета |
| F' | 480.1 | Кадмий |
| g | 435.8 | Ртуть |
| G' | 434.1 | Водород, аш-гамма |
| h | 404.7 | Ртуть |
Относительная видность цветов по спектру для среднего глаза наблюдателя
| Длина волны, нм | Цвет | Дневное зрение | Сумеречное зрение |
| 780 | Красный | 0.0015% | 0.000014% |
| 770 | Красный | 0.0030% | 0.000024% |
| 760 | Красный | 0.0060% | 0.000043% |
| 750 | Красный | 0.012% | 0.000076% |
| 740 | Красный | 0.025% | 0.00014% |
| 730 | Красный | 0.052% | 0.00025% |
| 720 | Красный | 0.105% | 0.00048% |
| 710 | Красный | 0.21% | 0.00091% |
| 700 | Красный | 0.41% | 0.0018% |
| 690 | Красный | 0.82% | 0.0035% |
| 680 | Красный | 1.7% | 0.0071% |
| 670 | Красный | 3.2% | 0.015% |
| 660 | Красный | 6.1% | 0.031% |
| 650 | Красный | 10.7% | 0.068% |
| 640 | Красный | 17.5% | 0.15% |
| 630 | Красный | 26.5% | 0.33% |
| 620 | Красный | 38.1% | 0.73% |
| 610 | Оранжевый | 50.3% | 1.59% |
| 600 | Оранжевый | 63.1% | 3.33% |
| 590 | Оранжевый | 75.7% | 6.6% |
| 580 | Желтый | 87.0% | 12.1% |
| 570 | Желтый | 95.2% | 20.8% |
| 560 | Зеленый | 99.5% | 32.9% |
| 550 | Зеленый | 99.5% | 48.1% |
| 540 | Зеленый | 95.4% | 65.0% |
| 530 | Зеленый | 86.2% | 81.1% |
| 520 | Зеленый | 71.0% | 93.5% |
| 510 | Зеленый | 50.3% | 99.7% |
| 500 | Голубой | 32.3% | 98.2% |
| 490 | Голубой | 20.8% | 90.4% |
| 480 | Голубой | 13.9% | 79.3% |
| 470 | Синий | 9.1% | 67.6% |
| 460 | Синий | 6.0% | 56.7% |
| 450 | Синий | 3.8% | 45.5% |
| 440 | Фиолетовый | 2.3% | 32.8% |
| 430 | Фиолетовый | 1.16% | 19.98% |
| 420 | Фиолетовый | 0.40% | 9.66% |
| 410 | Фиолетовый | 0.12% | 3.48% |
| 400 | Фиолетовый | 0.040% | 0.93% |
| 390 | Фиолетовый | 0.010% | 0.22% |
| 380 | Фиолетовый | 0.0000% | 0.059% |
Обычно хроматические аберрации оптики считают для спектрального диапазона F'-e-C' (480.1...643.8 нм)

950 нм инфракрасный
850 нм инфракрасный
660–670 нм дальний красный (используется для освещения растений)
620–630 нм красный
600–610 нм оранжевый
585–595 нм янтарно-жёлтый
570–575 нм жёлто-зелёный (только маломощные)
515–525 нм изумрудно-зелёный
505–510 нм сине-зелёный (только маломощные)
470–485 нм голубовато-синий (дорогие)
460–465 нм синий
445–455 нм синий с фиолетовым оттенком (используется для освещения растений)
395–410 нм фиолетовый / ближний ультрафиолет
Adobe Wide Gamut RGB имеет основные цвета с длинами 700, 525, 450 нм.
Другие статьи



